Planul de rambursare pentru creditul Prima Casa plus card de credit de la CEC Bank |
Suma | RON |
Termen | luni |
Dobanda fixa | % |
Dobanda variabila | % |
Perioada dobanda fixa | luni |
Perioada gratie | luni |
Comision administrare lunar % | % |
Comision analiza dosar | RON |
Dobanda anuala efectiva (DAE): | 3.15% |
Valoarea totala platibila: | 207.068 RON |
Nr.
Data
Dobânda
Principal
Anuitate
Comision administrare
Rata
Sold
1 | 21.05.2018 | 322,88 | 236,87 | 559,74 | 27,00 | 586,74 | 134.763 |
2 | 21.06.2018 | 322,31 | 237,44 | 559,74 | 26,95 | 586,70 | 134.526 |
3 | 21.07.2018 | 321,74 | 238,00 | 559,74 | 26,91 | 586,65 | 134.288 |
4 | 21.08.2018 | 321,17 | 238,57 | 559,74 | 26,86 | 586,60 | 134.049 |
5 | 21.09.2018 | 320,60 | 239,14 | 559,74 | 26,81 | 586,55 | 133.810 |
6 | 21.10.2018 | 320,03 | 239,72 | 559,74 | 26,76 | 586,51 | 133.570 |
7 | 21.11.2018 | 319,46 | 240,29 | 559,74 | 26,71 | 586,46 | 133.330 |
8 | 21.12.2018 | 318,88 | 240,86 | 559,74 | 26,67 | 586,41 | 133.089 |
9 | 21.01.2019 | 318,30 | 241,44 | 559,74 | 26,62 | 586,36 | 132.848 |
10 | 21.02.2019 | 317,73 | 242,02 | 559,74 | 26,57 | 586,31 | 132.606 |
11 | 21.03.2019 | 317,15 | 242,60 | 559,74 | 26,52 | 586,27 | 132.363 |
12 | 21.04.2019 | 316,57 | 243,18 | 559,74 | 26,47 | 586,22 | 132.120 |
13 | 21.05.2019 | 315,99 | 243,76 | 559,74 | 26,42 | 586,17 | 131.876 |
14 | 21.06.2019 | 315,40 | 244,34 | 559,74 | 26,38 | 586,12 | 131.632 |
15 | 21.07.2019 | 314,82 | 244,92 | 559,74 | 26,33 | 586,07 | 131.387 |
16 | 21.08.2019 | 314,23 | 245,51 | 559,74 | 26,28 | 586,02 | 131.141 |
17 | 21.09.2019 | 313,65 | 246,10 | 559,74 | 26,23 | 585,97 | 130.895 |
18 | 21.10.2019 | 313,06 | 246,69 | 559,74 | 26,18 | 585,92 | 130.649 |
19 | 21.11.2019 | 312,47 | 247,28 | 559,74 | 26,13 | 585,87 | 130.401 |
20 | 21.12.2019 | 311,88 | 247,87 | 559,74 | 26,08 | 585,82 | 130.153 |
21 | 21.01.2020 | 311,28 | 248,46 | 559,74 | 26,03 | 585,77 | 129.905 |
22 | 21.02.2020 | 310,69 | 249,05 | 559,74 | 25,98 | 585,73 | 129.656 |
23 | 21.03.2020 | 310,09 | 249,65 | 559,74 | 25,93 | 585,68 | 129.406 |
24 | 21.04.2020 | 309,50 | 250,25 | 559,74 | 25,88 | 585,63 | 129.156 |
25 | 21.05.2020 | 308,90 | 250,85 | 559,74 | 25,83 | 585,58 | 128.905 |
26 | 21.06.2020 | 308,30 | 251,45 | 559,74 | 25,78 | 585,53 | 128.654 |
27 | 21.07.2020 | 307,70 | 252,05 | 559,74 | 25,73 | 585,47 | 128.402 |
28 | 21.08.2020 | 307,09 | 252,65 | 559,74 | 25,68 | 585,42 | 128.149 |
29 | 21.09.2020 | 306,49 | 253,25 | 559,74 | 25,63 | 585,37 | 127.896 |
30 | 21.10.2020 | 305,88 | 253,86 | 559,74 | 25,58 | 585,32 | 127.642 |
31 | 21.11.2020 | 305,28 | 254,47 | 559,74 | 25,53 | 585,27 | 127.387 |
32 | 21.12.2020 | 304,67 | 255,08 | 559,74 | 25,48 | 585,22 | 127.132 |
33 | 21.01.2021 | 304,06 | 255,69 | 559,74 | 25,43 | 585,17 | 126.877 |
34 | 21.02.2021 | 303,45 | 256,30 | 559,74 | 25,38 | 585,12 | 126.620 |
35 | 21.03.2021 | 302,83 | 256,91 | 559,74 | 25,32 | 585,07 | 126.363 |
36 | 21.04.2021 | 302,22 | 257,52 | 559,74 | 25,27 | 585,02 | 126.106 |
37 | 21.05.2021 | 301,60 | 258,14 | 559,74 | 25,22 | 584,97 | 125.848 |
38 | 21.06.2021 | 300,99 | 258,76 | 559,74 | 25,17 | 584,91 | 125.589 |
39 | 21.07.2021 | 300,37 | 259,38 | 559,74 | 25,12 | 584,86 | 125.330 |
40 | 21.08.2021 | 299,75 | 260,00 | 559,74 | 25,07 | 584,81 | 125.070 |
41 | 21.09.2021 | 299,12 | 260,62 | 559,74 | 25,01 | 584,76 | 124.809 |
42 | 21.10.2021 | 298,50 | 261,24 | 559,74 | 24,96 | 584,71 | 124.548 |
43 | 21.11.2021 | 297,88 | 261,87 | 559,74 | 24,91 | 584,65 | 124.286 |
44 | 21.12.2021 | 297,25 | 262,49 | 559,74 | 24,86 | 584,60 | 124.023 |
45 | 21.01.2022 | 296,62 | 263,12 | 559,74 | 24,80 | 584,55 | 123.760 |
46 | 21.02.2022 | 295,99 | 263,75 | 559,74 | 24,75 | 584,50 | 123.497 |
47 | 21.03.2022 | 295,36 | 264,38 | 559,74 | 24,70 | 584,44 | 123.232 |
48 | 21.04.2022 | 294,73 | 265,01 | 559,74 | 24,65 | 584,39 | 122.967 |
49 | 21.05.2022 | 294,10 | 265,65 | 559,74 | 24,59 | 584,34 | 122.702 |
50 | 21.06.2022 | 293,46 | 266,28 | 559,74 | 24,54 | 584,28 | 122.435 |
51 | 21.07.2022 | 292,82 | 266,92 | 559,74 | 24,49 | 584,23 | 122.168 |
52 | 21.08.2022 | 292,19 | 267,56 | 559,74 | 24,43 | 584,18 | 121.901 |
53 | 21.09.2022 | 291,55 | 268,20 | 559,74 | 24,38 | 584,12 | 121.633 |
54 | 21.10.2022 | 290,90 | 268,84 | 559,74 | 24,33 | 584,07 | 121.364 |
55 | 21.11.2022 | 290,26 | 269,48 | 559,74 | 24,27 | 584,02 | 121.094 |
56 | 21.12.2022 | 289,62 | 270,13 | 559,74 | 24,22 | 583,96 | 120.824 |
57 | 21.01.2023 | 288,97 | 270,77 | 559,74 | 24,16 | 583,91 | 120.553 |
58 | 21.02.2023 | 288,32 | 271,42 | 559,74 | 24,11 | 583,85 | 120.282 |
59 | 21.03.2023 | 287,67 | 272,07 | 559,74 | 24,06 | 583,80 | 120.010 |
60 | 21.04.2023 | 287,02 | 272,72 | 559,74 | 24,00 | 583,75 | 119.737 |
61 | 21.05.2023 | 286,37 | 273,37 | 559,74 | 23,95 | 583,69 | 119.464 |
62 | 21.06.2023 | 285,72 | 274,03 | 559,74 | 23,89 | 583,64 | 119.190 |
63 | 21.07.2023 | 285,06 | 274,68 | 559,74 | 23,84 | 583,58 | 118.915 |
64 | 21.08.2023 | 284,41 | 275,34 | 559,74 | 23,78 | 583,53 | 118.640 |
65 | 21.09.2023 | 283,75 | 276,00 | 559,74 | 23,73 | 583,47 | 118.364 |
66 | 21.10.2023 | 283,09 | 276,66 | 559,74 | 23,67 | 583,42 | 118.087 |
67 | 21.11.2023 | 282,42 | 277,32 | 559,74 | 23,62 | 583,36 | 117.810 |
68 | 21.12.2023 | 281,76 | 277,98 | 559,74 | 23,56 | 583,31 | 117.532 |
69 | 21.01.2024 | 281,10 | 278,65 | 559,74 | 23,51 | 583,25 | 117.253 |
70 | 21.02.2024 | 280,43 | 279,31 | 559,74 | 23,45 | 583,19 | 116.974 |
71 | 21.03.2024 | 279,76 | 279,98 | 559,74 | 23,39 | 583,14 | 116.694 |
72 | 21.04.2024 | 279,09 | 280,65 | 559,74 | 23,34 | 583,08 | 116.413 |
73 | 21.05.2024 | 278,42 | 281,32 | 559,74 | 23,28 | 583,03 | 116.132 |
74 | 21.06.2024 | 277,75 | 282,00 | 559,74 | 23,23 | 582,97 | 115.850 |
75 | 21.07.2024 | 277,07 | 282,67 | 559,74 | 23,17 | 582,91 | 115.567 |
76 | 21.08.2024 | 276,40 | 283,35 | 559,74 | 23,11 | 582,86 | 115.284 |
77 | 21.09.2024 | 275,72 | 284,02 | 559,74 | 23,06 | 582,80 | 115.000 |
78 | 21.10.2024 | 275,04 | 284,70 | 559,74 | 23,00 | 582,74 | 114.715 |
79 | 21.11.2024 | 274,36 | 285,38 | 559,74 | 22,94 | 582,69 | 114.430 |
80 | 21.12.2024 | 273,68 | 286,07 | 559,74 | 22,89 | 582,63 | 114.144 |
81 | 21.01.2025 | 272,99 | 286,75 | 559,74 | 22,83 | 582,57 | 113.857 |
82 | 21.02.2025 | 272,31 | 287,44 | 559,74 | 22,77 | 582,52 | 113.569 |
83 | 21.03.2025 | 271,62 | 288,12 | 559,74 | 22,71 | 582,46 | 113.281 |
84 | 21.04.2025 | 270,93 | 288,81 | 559,74 | 22,66 | 582,40 | 112.993 |
85 | 21.05.2025 | 270,24 | 289,50 | 559,74 | 22,60 | 582,34 | 112.703 |
86 | 21.06.2025 | 269,55 | 290,20 | 559,74 | 22,54 | 582,28 | 112.413 |
87 | 21.07.2025 | 268,85 | 290,89 | 559,74 | 22,48 | 582,23 | 112.122 |
88 | 21.08.2025 | 268,16 | 291,59 | 559,74 | 22,42 | 582,17 | 111.830 |
89 | 21.09.2025 | 267,46 | 292,28 | 559,74 | 22,37 | 582,11 | 111.538 |
90 | 21.10.2025 | 266,76 | 292,98 | 559,74 | 22,31 | 582,05 | 111.245 |
91 | 21.11.2025 | 266,06 | 293,68 | 559,74 | 22,25 | 581,99 | 110.951 |
92 | 21.12.2025 | 265,36 | 294,39 | 559,74 | 22,19 | 581,93 | 110.657 |
93 | 21.01.2026 | 264,65 | 295,09 | 559,74 | 22,13 | 581,88 | 110.362 |
94 | 21.02.2026 | 263,95 | 295,80 | 559,74 | 22,07 | 581,82 | 110.066 |
95 | 21.03.2026 | 263,24 | 296,50 | 559,74 | 22,01 | 581,76 | 109.770 |
96 | 21.04.2026 | 262,53 | 297,21 | 559,74 | 21,95 | 581,70 | 109.472 |
97 | 21.05.2026 | 261,82 | 297,92 | 559,74 | 21,89 | 581,64 | 109.175 |
98 | 21.06.2026 | 261,11 | 298,64 | 559,74 | 21,83 | 581,58 | 108.876 |
99 | 21.07.2026 | 260,39 | 299,35 | 559,74 | 21,78 | 581,52 | 108.577 |
100 | 21.08.2026 | 259,68 | 300,07 | 559,74 | 21,72 | 581,46 | 108.276 |
101 | 21.09.2026 | 258,96 | 300,78 | 559,74 | 21,66 | 581,40 | 107.976 |
102 | 21.10.2026 | 258,24 | 301,50 | 559,74 | 21,60 | 581,34 | 107.674 |
103 | 21.11.2026 | 257,52 | 302,22 | 559,74 | 21,53 | 581,28 | 107.372 |
104 | 21.12.2026 | 256,80 | 302,95 | 559,74 | 21,47 | 581,22 | 107.069 |
105 | 21.01.2027 | 256,07 | 303,67 | 559,74 | 21,41 | 581,16 | 106.765 |
106 | 21.02.2027 | 255,35 | 304,40 | 559,74 | 21,35 | 581,10 | 106.461 |
107 | 21.03.2027 | 254,62 | 305,13 | 559,74 | 21,29 | 581,04 | 106.156 |
108 | 21.04.2027 | 253,89 | 305,85 | 559,74 | 21,23 | 580,98 | 105.850 |
109 | 21.05.2027 | 253,16 | 306,59 | 559,74 | 21,17 | 580,91 | 105.543 |
110 | 21.06.2027 | 252,42 | 307,32 | 559,74 | 21,11 | 580,85 | 105.236 |
111 | 21.07.2027 | 251,69 | 308,05 | 559,74 | 21,05 | 580,79 | 104.928 |
112 | 21.08.2027 | 250,95 | 308,79 | 559,74 | 20,99 | 580,73 | 104.619 |
113 | 21.09.2027 | 250,21 | 309,53 | 559,74 | 20,92 | 580,67 | 104.310 |
114 | 21.10.2027 | 249,47 | 310,27 | 559,74 | 20,86 | 580,61 | 103.999 |
115 | 21.11.2027 | 248,73 | 311,01 | 559,74 | 20,80 | 580,54 | 103.688 |
116 | 21.12.2027 | 247,99 | 311,76 | 559,74 | 20,74 | 580,48 | 103.377 |
117 | 21.01.2028 | 247,24 | 312,50 | 559,74 | 20,68 | 580,42 | 103.064 |
118 | 21.02.2028 | 246,50 | 313,25 | 559,74 | 20,61 | 580,36 | 102.751 |
119 | 21.03.2028 | 245,75 | 314,00 | 559,74 | 20,55 | 580,29 | 102.437 |
120 | 21.04.2028 | 244,99 | 314,75 | 559,74 | 20,49 | 580,23 | 102.122 |
121 | 21.05.2028 | 244,24 | 315,50 | 559,74 | 20,42 | 580,17 | 101.807 |
122 | 21.06.2028 | 243,49 | 316,26 | 559,74 | 20,36 | 580,11 | 101.490 |
123 | 21.07.2028 | 242,73 | 317,01 | 559,74 | 20,30 | 580,04 | 101.173 |
124 | 21.08.2028 | 241,97 | 317,77 | 559,74 | 20,23 | 579,98 | 100.856 |
125 | 21.09.2028 | 241,21 | 318,53 | 559,74 | 20,17 | 579,92 | 100.537 |
126 | 21.10.2028 | 240,45 | 319,29 | 559,74 | 20,11 | 579,85 | 100.218 |
127 | 21.11.2028 | 239,69 | 320,06 | 559,74 | 20,04 | 579,79 | 99.898 |
128 | 21.12.2028 | 238,92 | 320,82 | 559,74 | 19,98 | 579,72 | 99.577 |
129 | 21.01.2029 | 238,15 | 321,59 | 559,74 | 19,92 | 579,66 | 99.255 |
130 | 21.02.2029 | 237,39 | 322,36 | 559,74 | 19,85 | 579,60 | 98.933 |
131 | 21.03.2029 | 236,61 | 323,13 | 559,74 | 19,79 | 579,53 | 98.610 |
132 | 21.04.2029 | 235,84 | 323,90 | 559,74 | 19,72 | 579,47 | 98.286 |
133 | 21.05.2029 | 235,07 | 324,68 | 559,74 | 19,66 | 579,40 | 97.961 |
134 | 21.06.2029 | 234,29 | 325,45 | 559,74 | 19,59 | 579,34 | 97.636 |
135 | 21.07.2029 | 233,51 | 326,23 | 559,74 | 19,53 | 579,27 | 97.310 |
136 | 21.08.2029 | 232,73 | 327,01 | 559,74 | 19,46 | 579,21 | 96.983 |
137 | 21.09.2029 | 231,95 | 327,79 | 559,74 | 19,40 | 579,14 | 96.655 |
138 | 21.10.2029 | 231,17 | 328,58 | 559,74 | 19,33 | 579,08 | 96.326 |
139 | 21.11.2029 | 230,38 | 329,36 | 559,74 | 19,27 | 579,01 | 95.997 |
140 | 21.12.2029 | 229,59 | 330,15 | 559,74 | 19,20 | 578,94 | 95.667 |
141 | 21.01.2030 | 228,80 | 330,94 | 559,74 | 19,13 | 578,88 | 95.336 |
142 | 21.02.2030 | 228,01 | 331,73 | 559,74 | 19,07 | 578,81 | 95.004 |
143 | 21.03.2030 | 227,22 | 332,53 | 559,74 | 19,00 | 578,74 | 94.671 |
144 | 21.04.2030 | 226,42 | 333,32 | 559,74 | 18,93 | 578,68 | 94.338 |
145 | 21.05.2030 | 225,63 | 334,12 | 559,74 | 18,87 | 578,61 | 94.004 |
146 | 21.06.2030 | 224,83 | 334,92 | 559,74 | 18,80 | 578,54 | 93.669 |
147 | 21.07.2030 | 224,03 | 335,72 | 559,74 | 18,73 | 578,48 | 93.333 |
148 | 21.08.2030 | 223,22 | 336,52 | 559,74 | 18,67 | 578,41 | 92.997 |
149 | 21.09.2030 | 222,42 | 337,33 | 559,74 | 18,60 | 578,34 | 92.660 |
150 | 21.10.2030 | 221,61 | 338,13 | 559,74 | 18,53 | 578,28 | 92.321 |
151 | 21.11.2030 | 220,80 | 338,94 | 559,74 | 18,46 | 578,21 | 91.982 |
152 | 21.12.2030 | 219,99 | 339,75 | 559,74 | 18,40 | 578,14 | 91.643 |
153 | 21.01.2031 | 219,18 | 340,57 | 559,74 | 18,33 | 578,07 | 91.302 |
154 | 21.02.2031 | 218,36 | 341,38 | 559,74 | 18,26 | 578,00 | 90.961 |
155 | 21.03.2031 | 217,55 | 342,20 | 559,74 | 18,19 | 577,94 | 90.619 |
156 | 21.04.2031 | 216,73 | 343,01 | 559,74 | 18,12 | 577,87 | 90.276 |
157 | 21.05.2031 | 215,91 | 343,84 | 559,74 | 18,06 | 577,80 | 89.932 |
158 | 21.06.2031 | 215,09 | 344,66 | 559,74 | 17,99 | 577,73 | 89.587 |
159 | 21.07.2031 | 214,26 | 345,48 | 559,74 | 17,92 | 577,66 | 89.242 |
160 | 21.08.2031 | 213,44 | 346,31 | 559,74 | 17,85 | 577,59 | 88.895 |
161 | 21.09.2031 | 212,61 | 347,14 | 559,74 | 17,78 | 577,52 | 88.548 |
162 | 21.10.2031 | 211,78 | 347,97 | 559,74 | 17,71 | 577,45 | 88.200 |
163 | 21.11.2031 | 210,95 | 348,80 | 559,74 | 17,64 | 577,38 | 87.851 |
164 | 21.12.2031 | 210,11 | 349,63 | 559,74 | 17,57 | 577,31 | 87.502 |
165 | 21.01.2032 | 209,27 | 350,47 | 559,74 | 17,50 | 577,24 | 87.151 |
166 | 21.02.2032 | 208,44 | 351,31 | 559,74 | 17,43 | 577,17 | 86.800 |
167 | 21.03.2032 | 207,60 | 352,15 | 559,74 | 17,36 | 577,10 | 86.448 |
168 | 21.04.2032 | 206,75 | 352,99 | 559,74 | 17,29 | 577,03 | 86.095 |
169 | 21.05.2032 | 205,91 | 353,83 | 559,74 | 17,22 | 576,96 | 85.741 |
170 | 21.06.2032 | 205,06 | 354,68 | 559,74 | 17,15 | 576,89 | 85.386 |
171 | 21.07.2032 | 204,22 | 355,53 | 559,74 | 17,08 | 576,82 | 85.031 |
172 | 21.08.2032 | 203,37 | 356,38 | 559,74 | 17,01 | 576,75 | 84.674 |
173 | 21.09.2032 | 202,51 | 357,23 | 559,74 | 16,93 | 576,68 | 84.317 |
174 | 21.10.2032 | 201,66 | 358,09 | 559,74 | 16,86 | 576,61 | 83.959 |
175 | 21.11.2032 | 200,80 | 358,94 | 559,74 | 16,79 | 576,54 | 83.600 |
176 | 21.12.2032 | 199,94 | 359,80 | 559,74 | 16,72 | 576,46 | 83.240 |
177 | 21.01.2033 | 199,08 | 360,66 | 559,74 | 16,65 | 576,39 | 82.880 |
178 | 21.02.2033 | 198,22 | 361,52 | 559,74 | 16,58 | 576,32 | 82.518 |
179 | 21.03.2033 | 197,36 | 362,39 | 559,74 | 16,50 | 576,25 | 82.156 |
180 | 21.04.2033 | 196,49 | 363,25 | 559,74 | 16,43 | 576,18 | 81.792 |
181 | 21.05.2033 | 195,62 | 364,12 | 559,74 | 16,36 | 576,10 | 81.428 |
182 | 21.06.2033 | 194,75 | 364,99 | 559,74 | 16,29 | 576,03 | 81.063 |
183 | 21.07.2033 | 193,88 | 365,87 | 559,74 | 16,21 | 575,96 | 80.698 |
184 | 21.08.2033 | 193,00 | 366,74 | 559,74 | 16,14 | 575,88 | 80.331 |
185 | 21.09.2033 | 192,12 | 367,62 | 559,74 | 16,07 | 575,81 | 79.963 |
186 | 21.10.2033 | 191,25 | 368,50 | 559,74 | 15,99 | 575,74 | 79.595 |
187 | 21.11.2033 | 190,36 | 369,38 | 559,74 | 15,92 | 575,66 | 79.225 |
188 | 21.12.2033 | 189,48 | 370,26 | 559,74 | 15,85 | 575,59 | 78.855 |
189 | 21.01.2034 | 188,59 | 371,15 | 559,74 | 15,77 | 575,52 | 78.484 |
190 | 21.02.2034 | 187,71 | 372,04 | 559,74 | 15,70 | 575,44 | 78.112 |
191 | 21.03.2034 | 186,82 | 372,93 | 559,74 | 15,62 | 575,37 | 77.739 |
192 | 21.04.2034 | 185,93 | 373,82 | 559,74 | 15,55 | 575,29 | 77.365 |
193 | 21.05.2034 | 185,03 | 374,71 | 559,74 | 15,47 | 575,22 | 76.990 |
194 | 21.06.2034 | 184,14 | 375,61 | 559,74 | 15,40 | 575,14 | 76.615 |
195 | 21.07.2034 | 183,24 | 376,51 | 559,74 | 15,32 | 575,07 | 76.238 |
196 | 21.08.2034 | 182,34 | 377,41 | 559,74 | 15,25 | 574,99 | 75.861 |
197 | 21.09.2034 | 181,43 | 378,31 | 559,74 | 15,17 | 574,92 | 75.483 |
198 | 21.10.2034 | 180,53 | 379,22 | 559,74 | 15,10 | 574,84 | 75.103 |
199 | 21.11.2034 | 179,62 | 380,12 | 559,74 | 15,02 | 574,76 | 74.723 |
200 | 21.12.2034 | 178,71 | 381,03 | 559,74 | 14,94 | 574,69 | 74.342 |
201 | 21.01.2035 | 177,80 | 381,94 | 559,74 | 14,87 | 574,61 | 73.960 |
202 | 21.02.2035 | 176,89 | 382,86 | 559,74 | 14,79 | 574,54 | 73.577 |
203 | 21.03.2035 | 175,97 | 383,77 | 559,74 | 14,72 | 574,46 | 73.194 |
204 | 21.04.2035 | 175,05 | 384,69 | 559,74 | 14,64 | 574,38 | 72.809 |
205 | 21.05.2035 | 174,13 | 385,61 | 559,74 | 14,56 | 574,31 | 72.423 |
206 | 21.06.2035 | 173,21 | 386,53 | 559,74 | 14,48 | 574,23 | 72.037 |
207 | 21.07.2035 | 172,29 | 387,46 | 559,74 | 14,41 | 574,15 | 71.649 |
208 | 21.08.2035 | 171,36 | 388,38 | 559,74 | 14,33 | 574,07 | 71.261 |
209 | 21.09.2035 | 170,43 | 389,31 | 559,74 | 14,25 | 574,00 | 70.872 |
210 | 21.10.2035 | 169,50 | 390,24 | 559,74 | 14,17 | 573,92 | 70.481 |
211 | 21.11.2035 | 168,57 | 391,18 | 559,74 | 14,10 | 573,84 | 70.090 |
212 | 21.12.2035 | 167,63 | 392,11 | 559,74 | 14,02 | 573,76 | 69.698 |
213 | 21.01.2036 | 166,69 | 393,05 | 559,74 | 13,94 | 573,68 | 69.305 |
214 | 21.02.2036 | 165,75 | 393,99 | 559,74 | 13,86 | 573,61 | 68.911 |
215 | 21.03.2036 | 164,81 | 394,93 | 559,74 | 13,78 | 573,53 | 68.516 |
216 | 21.04.2036 | 163,87 | 395,88 | 559,74 | 13,70 | 573,45 | 68.120 |
217 | 21.05.2036 | 162,92 | 396,82 | 559,74 | 13,62 | 573,37 | 67.723 |
218 | 21.06.2036 | 161,97 | 397,77 | 559,74 | 13,54 | 573,29 | 67.326 |
219 | 21.07.2036 | 161,02 | 398,72 | 559,74 | 13,47 | 573,21 | 66.927 |
220 | 21.08.2036 | 160,07 | 399,68 | 559,74 | 13,39 | 573,13 | 66.527 |
221 | 21.09.2036 | 159,11 | 400,63 | 559,74 | 13,31 | 573,05 | 66.127 |
222 | 21.10.2036 | 158,15 | 401,59 | 559,74 | 13,23 | 572,97 | 65.725 |
223 | 21.11.2036 | 157,19 | 402,55 | 559,74 | 13,15 | 572,89 | 65.322 |
224 | 21.12.2036 | 156,23 | 403,51 | 559,74 | 13,06 | 572,81 | 64.919 |
225 | 21.01.2037 | 155,26 | 404,48 | 559,74 | 12,98 | 572,73 | 64.514 |
226 | 21.02.2037 | 154,30 | 405,45 | 559,74 | 12,90 | 572,65 | 64.109 |
227 | 21.03.2037 | 153,33 | 406,42 | 559,74 | 12,82 | 572,57 | 63.703 |
228 | 21.04.2037 | 152,36 | 407,39 | 559,74 | 12,74 | 572,48 | 63.295 |
229 | 21.05.2037 | 151,38 | 408,36 | 559,74 | 12,66 | 572,40 | 62.887 |
230 | 21.06.2037 | 150,40 | 409,34 | 559,74 | 12,58 | 572,32 | 62.478 |
231 | 21.07.2037 | 149,43 | 410,32 | 559,74 | 12,50 | 572,24 | 62.067 |
232 | 21.08.2037 | 148,44 | 411,30 | 559,74 | 12,41 | 572,16 | 61.656 |
233 | 21.09.2037 | 147,46 | 412,28 | 559,74 | 12,33 | 572,08 | 61.244 |
234 | 21.10.2037 | 146,47 | 413,27 | 559,74 | 12,25 | 571,99 | 60.830 |
235 | 21.11.2037 | 145,49 | 414,26 | 559,74 | 12,17 | 571,91 | 60.416 |
236 | 21.12.2037 | 144,50 | 415,25 | 559,74 | 12,08 | 571,83 | 60.001 |
237 | 21.01.2038 | 143,50 | 416,24 | 559,74 | 12,00 | 571,74 | 59.585 |
238 | 21.02.2038 | 142,51 | 417,24 | 559,74 | 11,92 | 571,66 | 59.167 |
239 | 21.03.2038 | 141,51 | 418,24 | 559,74 | 11,83 | 571,58 | 58.749 |
240 | 21.04.2038 | 140,51 | 419,24 | 559,74 | 11,75 | 571,49 | 58.330 |
241 | 21.05.2038 | 139,51 | 420,24 | 559,74 | 11,67 | 571,41 | 57.910 |
242 | 21.06.2038 | 138,50 | 421,24 | 559,74 | 11,58 | 571,33 | 57.488 |
243 | 21.07.2038 | 137,49 | 422,25 | 559,74 | 11,50 | 571,24 | 57.066 |
244 | 21.08.2038 | 136,48 | 423,26 | 559,74 | 11,41 | 571,16 | 56.643 |
245 | 21.09.2038 | 135,47 | 424,27 | 559,74 | 11,33 | 571,07 | 56.219 |
246 | 21.10.2038 | 134,46 | 425,29 | 559,74 | 11,24 | 570,99 | 55.793 |
247 | 21.11.2038 | 133,44 | 426,31 | 559,74 | 11,16 | 570,90 | 55.367 |
248 | 21.12.2038 | 132,42 | 427,32 | 559,74 | 11,07 | 570,82 | 54.940 |
249 | 21.01.2039 | 131,40 | 428,35 | 559,74 | 10,99 | 570,73 | 54.511 |
250 | 21.02.2039 | 130,37 | 429,37 | 559,74 | 10,90 | 570,65 | 54.082 |
251 | 21.03.2039 | 129,35 | 430,40 | 559,74 | 10,82 | 570,56 | 53.652 |
252 | 21.04.2039 | 128,32 | 431,43 | 559,74 | 10,73 | 570,47 | 53.220 |
253 | 21.05.2039 | 127,28 | 432,46 | 559,74 | 10,64 | 570,39 | 52.788 |
254 | 21.06.2039 | 126,25 | 433,49 | 559,74 | 10,56 | 570,30 | 52.354 |
255 | 21.07.2039 | 125,21 | 434,53 | 559,74 | 10,47 | 570,21 | 51.920 |
256 | 21.08.2039 | 124,17 | 435,57 | 559,74 | 10,38 | 570,13 | 51.484 |
257 | 21.09.2039 | 123,13 | 436,61 | 559,74 | 10,30 | 570,04 | 51.047 |
258 | 21.10.2039 | 122,09 | 437,66 | 559,74 | 10,21 | 569,95 | 50.610 |
259 | 21.11.2039 | 121,04 | 438,70 | 559,74 | 10,12 | 569,87 | 50.171 |
260 | 21.12.2039 | 119,99 | 439,75 | 559,74 | 10,03 | 569,78 | 49.731 |
261 | 21.01.2040 | 118,94 | 440,80 | 559,74 | 9,95 | 569,69 | 49.291 |
262 | 21.02.2040 | 117,89 | 441,86 | 559,74 | 9,86 | 569,60 | 48.849 |
263 | 21.03.2040 | 116,83 | 442,91 | 559,74 | 9,77 | 569,51 | 48.406 |
264 | 21.04.2040 | 115,77 | 443,97 | 559,74 | 9,68 | 569,43 | 47.962 |
265 | 21.05.2040 | 114,71 | 445,04 | 559,74 | 9,59 | 569,34 | 47.517 |
266 | 21.06.2040 | 113,64 | 446,10 | 559,74 | 9,50 | 569,25 | 47.071 |
267 | 21.07.2040 | 112,58 | 447,17 | 559,74 | 9,41 | 569,16 | 46.624 |
268 | 21.08.2040 | 111,51 | 448,24 | 559,74 | 9,32 | 569,07 | 46.175 |
269 | 21.09.2040 | 110,44 | 449,31 | 559,74 | 9,24 | 568,98 | 45.726 |
270 | 21.10.2040 | 109,36 | 450,38 | 559,74 | 9,15 | 568,89 | 45.276 |
271 | 21.11.2040 | 108,28 | 451,46 | 559,74 | 9,06 | 568,80 | 44.824 |
272 | 21.12.2040 | 107,20 | 452,54 | 559,74 | 8,96 | 568,71 | 44.372 |
273 | 21.01.2041 | 106,12 | 453,62 | 559,74 | 8,87 | 568,62 | 43.918 |
274 | 21.02.2041 | 105,04 | 454,71 | 559,74 | 8,78 | 568,53 | 43.463 |
275 | 21.03.2041 | 103,95 | 455,79 | 559,74 | 8,69 | 568,44 | 43.007 |
276 | 21.04.2041 | 102,86 | 456,88 | 559,74 | 8,60 | 568,35 | 42.551 |
277 | 21.05.2041 | 101,77 | 457,98 | 559,74 | 8,51 | 568,25 | 42.093 |
278 | 21.06.2041 | 100,67 | 459,07 | 559,74 | 8,42 | 568,16 | 41.634 |
279 | 21.07.2041 | 99,57 | 460,17 | 559,74 | 8,33 | 568,07 | 41.173 |
